Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: KAIXIN
Orzecznictwo: ISO9001:2015
Numer modelu: KX-Alloy EX36
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 200 kg
Cena: To negotiate
Szczegóły pakowania: Drewniane pudełko, rozmiar zgodnie z życzeniem gości
Czas dostawy: 45 ~ 60 dni
Zasady płatności: T/T, L/C
Możliwość Supply: 50 ~ 80 TON MIESIĘCZNIE
| Kształt: | Drut, taśma, pręt, rura, płyta | Rodzaj stopu: | Stop Fe-Ni o stałej rozszerzalności | Surowy materiał: | NI35-37%, Fe Rem | Standard wykonawczy: | ASTM1684 | Status Dostawy: | Stan miękki | Aplikacja: | Urządzenie pozycjonujące, bimetaliczny regulator temperatury, zaawansowana forma kompozytowa dla prz | Cechy: | Liniowy współczynnik rozszerzalności cieplnej bliski zeru oraz wysoka wytrzymałość i ciągliwość w ni | Rozmiar: | Do negocjacji | 
| Kształt: | Drut, taśma, pręt, rura, płyta | 
| Rodzaj stopu: | Stop Fe-Ni o stałej rozszerzalności | 
| Surowy materiał: | NI35-37%, Fe Rem | 
| Standard wykonawczy: | ASTM1684 | 
| Status Dostawy: | Stan miękki | 
| Aplikacja: | Urządzenie pozycjonujące, bimetaliczny regulator temperatury, zaawansowana forma kompozytowa dla prz | 
| Cechy: | Liniowy współczynnik rozszerzalności cieplnej bliski zeru oraz wysoka wytrzymałość i ciągliwość w ni | 
| Rozmiar: | Do negocjacji | 
KX UNS K93603 Odporny na korozję lekki pręt ze stopu na stopie rozszerzającym
Opis produktu i zastosowanie
UNS K93603to 36% stop niklu i żelaza o współczynniku rozszerzalności cieplnej prawie zerowym — około jednej dziesiątej stali węglowej w zakresie temperatur od -100°C do 200°C.Wysoka wytrzymałość i zachowanie ciągliwości w niskich temperaturach sprawiają, że nadaje się do różnych zastosowań w niskich temperaturach lub niskiej rozszerzalności.Stop dobrze nadaje się do obszarów, w których zmiany wielkości spowodowane temperaturą muszą być minimalne, takich jak elementy konstrukcyjne stosowane w kompozytach lotniczych, narzędzia do sprzętu radiowego i elektronicznego, sprzęt precyzyjny, taki jak lasery, sprzęt pomiarowy, termostaty, instrumenty kriogeniczne itp.
Wydajność procesu i wymagania
Próżniowy piec indukcyjny (VIM) i piec do przetapiania elektrożużlowego (ESR)
| Element | UNS K93603 | 
| Żelazo, nominalnie | resztaA | 
| Nikiel, nominalny | 36A | 
| Kobalt, maks | 0,50 | 
| Mangan, maks | 0,60 | 
| Węgiel, maks | 0,40 | 
| aluminium, maks | 0,05 | 
| Magnez, maks | 0,1B | 
| Cyrkon, maks | 0,10B | 
| Tytan, maks | 0,10B | 
| Chrom, maks | 0,10B | 
| Selen | 0,25 | 
| Fosfor, maks | 0,015D | 
| Siarka, maks | 0,015D | 
| Gęstość | 8,1 g/cm3 | 
| Temperatura topnienia | 1430℃ | 
| Stopień | Zakres temperatur, ℃ | Średni liniowy współczynnik rozszerzalności cieplnej, μm/m·℃ | 
| UNS K93603 | 30-150 | 1,2 do 2,7 | 
Własność mechaniczna produktu
| Stan | Obróbka cieplna lub stan | Wytrzymałość na rozciąganie, MPa | Granica plastyczności, MPa | Twardość, HV | 
| Arkusz, taśma, drut, pręt | Wyżarzanie (A) | ≤ 586 | ||
| Arkusz, taśma, drut, pręt | 1/2 Obróbka utwardzająca (B) | ≤ 593 | ||
| Prześcieradło, Drut | Obróbka utwardzająca (C) | ≤ 724 | ||
| Płyta | Wyżarzanie (A) | 400 ~ 500 | 230 ~ 350 | ≤ 165 | 

Profesjonalna personalizacja
| Drut ciągniony na zimno | ¢0,3 ~ ¢18mm (Dostawa w rolkach lub tacach) | 
| Drut walcowany na gorąco | ¢5,5 ~ ¢20mm (Dostawa w rolkach) | 
| Rozebrać się | grubość 0,1 ~ 4,5 * szerokość 6 ~ 350 mm (Dostawa w rolkach lub prostych paskach) | 
| Gładki kuty pręt na tokarce | ¢60~350mm,L800-2500mm | 
| Nagniatanie walcowane na gorąco | ¢20 ~ 80mm, L1000-5000mm | 
| Ciągnione na zimno i nagniatanie | ¢2,5 ~ 18 mm, L1000-8000 mm | 
| Bezszwowa rurka | ¢1 ~ 275 mm, grubość ścianki 0,2 ~ 30, L1000-8000 mm | 



